Zimmerpreise
Liebe Gäste und Freunde!
Schweren Herzens, jedoch voller Verantwortung, müssen wir unseren Betrieb bis momentan leider nicht vorhersehbare Zeit schließen. Wir sagen DANKE an unsere Gäste und unser Team - Danke für die Treue, das Vertrauen, für die Disziplin und vor allem für den Zusammenhalt in dieser sensiblen Zeit. Blicken wir gemeinsam zuversichtlich und voller Vorfreude in die Zukunft. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Ihre Familie Fasching und das gesamte Dorfhotel-Team
PS: Wir sind per E-Mail natürlich jederzeit und telefonisch Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr für Sie erreichbar! Verschenken Sie Vorfreude mit Gutscheinen vom Dorfhotel Fasching - hier geht es zur Gutscheinbestellung.
Hier finden Sie unsere Zimmerpreise, spezielle Urlaubsangebote für einen unvergesslichen Wellnessurlaub oder Wanderurlaub finden Sie hier.
"Zirbe Genuss" Wohn-Schlafzimmer mit 36 m², 7 m² Balkon
Preise "Zirbe Genuss"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester)
|
ab 7 Nächte | € 115,00 |
ab 4 Nächte | € 119,00 |
3 Nächte | € 123,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 129,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 137,00 |
"Margerite" Wohn-Schlafzimmer mit 34 m², 7 m² Balkon
Preise "Margerite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 120,00 |
ab 4 Nächte | € 124,00 |
3 Nächte | € 128,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 134,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 142,00 |
Preise "Glockenblume"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 123,00 |
ab 4 Nächte | € 127,00 |
3 Nächte | € 131,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 137,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 145,00 |
"Panoramazimmer" Wohn-Schlafzimmer mit 38 m², 8 m² Südbalkon
Preise "Panoramazimmer"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 123,00 |
ab 4 Nächte | € 127,00 |
3 Nächte | € 131,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 137,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 145,00 |
"Kornblumensuite" mit 40 m² - Juniorsuite, 10 m² Südbalkon
Preise "Kornblumensuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 126,00 |
ab 4 Nächte | € 130,00 |
3 Nächte | € 134,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 140,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 148,00 |
"Zirbensuite" mit 46 m², 14 m² Balkon
Preise "Zirbensuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 128,00 |
ab 4 Nächte | € 132,00 |
3 Nächte | € 136,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 142,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 150,00 |
"Panoramasuite" mit 43 m² - Juniorsuite mit 8 m² Südbalkon
Preise "Panoramasuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 132,00 |
ab 4 Nächte | € 136,00 |
3 Nächte | € 140,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 146,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 154,00 |
"Rosensuite" mit 60 m², 30 m² Panorama-Terrasse
Preise "Rosensuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 145,00 |
ab 4 Nächte | € 149,00 |
3 Nächte | € 153,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 159,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 167,00 |
"Waldheimatsuite" mit 52 m², 20 m² Terrasse
Preise "Waldheimatsuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 150,00 |
ab 4 Nächte | € 154,00 |
3 Nächte | € 158,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 164,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 172,00 |


Zwei Schlafräume (einer davon mit zwei getrennten Betten) und gemütlicher Wohnraum, mit Eichenholzboden, Sitzecke, Schreibtisch, Wohnecke, Safe, Minibar mit Nespressomaschine, 3 TV-Geräte, Radio, Telefon; Badezimmer mit Dusche und freistehender Badewanne, Doppelwaschbecken, Föhn, WC getrennt; Panoramaterrasse (20 m²)
Preise "Roseggersuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 155,00 |
ab 4 Nächte | € 159,00 |
3 Nächte | € 163,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 169,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 177,00 |
"Gänseblümchen" Doppelzimmer mit 26 m², 6 m² Balkon
Preise "Gänseblümchen"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 110,00 |
ab 4 Nächte | € 114,00 |
3 Nächte | € 118,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 124,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 132,00 |
Einzelzimmer "Klassik" mit 18 m², Balkon
Preise "Einzelzimmer Klassik"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 111,00 | € 117,00 |
ab 4 Nächte | € 115,00 | € 121,00 |
3 Nächte | € 119,00 | € 125,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 125,00 | € 131,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 133,00 | € 139,00 |
Haustiere sind nur in bestimmen Zimmern und Suiten vorgesehen. Wir bitten deshalb um vorherige Anmeldung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Hunde zum Restaurant sowie zum Wellnessbereich keinen Zutritt haben. Einzelzimmerzuschlag in der Kategorie Gänseblümchen (Doppelzimmer zur Einzelbenutzung) EUR 17,00. Alle anderen Kategorien auf Anfrage.
Weihnachten und Silvester 2021/2022
18. Dezember 2021 bis 9. Jänner 2022
(bei einer Buchung über den 24. und 31. Dezember 2021: 7 Nächte Mindestaufenthalt)
- Verwöhnpension mit allen Inklusivleistungen
- 1.600 m² Wellness- und Spa
- Stimmungsvoller Weihnachtsabend mit Weihnachtsliedern und festlichem Menü
- Silvester-Galaabend mit Mitternachtsbuffet und Tanzmusik
ab 7 Nächte | ab 4 Nächte | ab 3 Nächte | Tagespreis | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Zirbe Genuss | € 126,00 | € 130,00 | € 136,00 | € 142,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Margerite | € 131,00 | € 135,00 | € 141,00 | € 147,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Glockenblume | € 134,00 | € 138,00 | € 144,00 | € 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panorama | € 134,00 | € 138,00 | € 144,00 | € 150,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kornblumensuite | € 137,00 | € 141,00 | € 147,00 | € 153,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zirbensuite | € 139,00 | € 143,00 | € 149,00 | € 155,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Panoramasuite | € 143,00 | € 147,00 | € 153,00 | € 159,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Rosensuite | € 156,00 | € 160,00 | € 166,00 | € 172,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Waldheimatsuite | € 161,00 | € 165,00 | € 171,00 | € 177,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Roseggersuite | € 166,00 | € 170,00 | € 176,00 | € 182,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Gänseblümchen | € 121,00 | € 125,00 | € 131,00 | € 137,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Einzelzimmer Klassik | € 128,00 | € 132,00 | € 138,00 | € 144,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
zuzüglich € 2,10 Nächtigungs- und Kurtaxe pro Nacht / Einzelzimmerzuschlag € 17,00 pro Nacht in der Kategorie Gänseblümchen (alle anderen Kategorien auf Anfrage) |
Lange Feiertagswochenenden 2021
1. April bis 6. April 2021 / 12. Mai bis 16. Mai 2021 / 21. Mai bis 25. Mai 2021 / 2. Juni bis 6. Juni 2021 / 22. Oktober bis 2. November 2021
ab 3 Nächte | Tagespreis | ||||||||||||||||||
Preis pro Person/Nacht inkl. Verwöhnpension | |||||||||||||||||||
Zirbe Genuss | € 131,00 | € 145,00 | |||||||||||||||||
Margerite | € 136,00 | € 150,00 | |||||||||||||||||
Glockenblume | € 139,00 | € 153,00 | |||||||||||||||||
Panorama | € 139,00 | € 153,00 | |||||||||||||||||
Kornblumensuite | € 142,00 | € 156,00 | |||||||||||||||||
Zirbensuite | € 144,00 | € 158,00 | |||||||||||||||||
Panoramasuite | € 148,00 | € 162,00 | |||||||||||||||||
Rosensuite | € 161,00 | € 175,00 | |||||||||||||||||
Waldheimatsuite | € 166,00 | € 180,00 | |||||||||||||||||
Roseggersuite | € 171,00 | € 185,00 | |||||||||||||||||
Gänseblümchen | € 126,00 | € 140,00 | |||||||||||||||||
Einzelzimmer Klassik | € 133,00 | € 147,00 | |||||||||||||||||
zuzüglich € 2,10 Kurtaxe pro Nacht / Einzelzimmerzuschlag € 17,00 pro Nacht |
Einzelzimmerzuschlag in der Kategorie Gänseblümchen (Doppelzimmer zur Einzelbenutzung) EUR 17,00 - alle anderen Kategorien auf Anfrage. Kur- und Nächtigungsabgabe pro Person und Nacht EUR 2,10. Weitere Informationen zu den Preisen finden Sie hier.