Zimmerpreise
Liebe Gäste und Freunde!
Schweren Herzens, jedoch voller Verantwortung, müssen wir unseren Betrieb bis voraussichtlich 24. Jänner 2021 schließen. Wir sagen DANKE an unsere Gäste und unser Team - Danke für die Treue, das Vertrauen, für die Disziplin und vor allem für den Zusammenhalt in dieser sensiblen Zeit. Blicken wir gemeinsam zuversichtlich und voller Vorfreude in die Zukunft. Bleiben Sie gesund und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.
Ihre Familie Fasching und das gesamte Dorfhotel-Team
PS: Wir sind per E-Mail natürlich jederzeit und telefonisch Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:00 Uhr für Sie erreichbar! Verschenken Sie Vorfreude mit Gutscheinen vom Dorfhotel Fasching - hier geht es zur Gutscheinbestellung.
Hier finden Sie unsere Zimmerpreise, spezielle Urlaubsangebote für einen unvergesslichen Wellnessurlaub oder Wanderurlaub finden Sie hier.
"Zirbe Genuss" Wohn-Schlafzimmer mit 36 m², 7 m² Balkon
Preise "Zirbe Genuss"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester)
|
ab 7 Nächte | € 110,00 | € 115,00 |
ab 4 Nächte | € 114,00 | € 119,00 |
3 Nächte | € 118,00 | € 123,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 124,00 | € 129,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 132,00 | € 137,00 |
"Margerite" Wohn-Schlafzimmer mit 34 m², 7 m² Balkon
Preise "Margerite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihanchten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 115,00 | € 120,00 |
ab 4 Nächte | € 119,00 | € 124,00 |
3 Nächte | € 123,00 | € 128,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 129,00 | € 134,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 137,00 | € 142,00 |
Preise "Glockenblume"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 117,00 | € 123,00 |
ab 4 Nächte | € 121,00 | € 127,00 |
3 Nächte | € 125,00 | € 131,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 131,00 | € 137,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 139,00 | € 145,00 |
"Panoramazimmer" Wohn-Schlafzimmer mit 38 m², 8 m² Südbalkon
Preise "Panoramazimmer"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 117,00 | € 123,00 |
ab 4 Nächte | € 121,00 | € 127,00 |
3 Nächte | € 125,00 | € 131,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 131,00 | € 137,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 139,00 | € 145,00 |
"Kornblumensuite" mit 40 m² - Juniorsuite, 10 m² Südbalkon
Preise "Kornblumensuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 120,00 | € 126,00 |
ab 4 Nächte | € 124,00 | € 130,00 |
3 Nächte | € 128,00 | € 134,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 134,00 | € 140,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 142,00 | € 148,00 |
"Zirbensuite" mit 46 m², 14 m² Balkon
Preise "Zirbensuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 122,00 | € 128,00 |
ab 4 Nächte | € 126,00 | € 132,00 |
3 Nächte | € 130,00 | € 136,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 136,00 | € 142,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 144,00 | € 150,00 |
"Panoramasuite" mit 43 m² - Juniorsuite mit 8 m² Südbalkon
Preise "Panoramasuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 126,00 | € 132,00 |
ab 4 Nächte | € 130,00 | € 136,00 |
3 Nächte | € 134,00 | € 140,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 140,00 | € 146,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 148,00 | € 154,00 |
"Rosensuite" mit 60 m², 30 m² Panorama-Terrasse
Preise "Rosensuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 139,00 | € 145,00 |
ab 4 Nächte | € 143,00 | € 149,00 |
3 Nächte | € 147,00 | € 153,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 153,00 | € 159,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 161,00 | € 167,00 |
"Waldheimatsuite" mit 52 m², 20 m² Terrasse
Preise "Waldheimatsuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 144,00 | € 150,00 |
ab 4 Nächte | € 148,00 | € 154,00 |
3 Nächte | € 152,00 | € 158,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 158,00 | € 164,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 166,00 | € 172,00 |


Zwei Schlafräume (einer davon mit zwei getrennten Betten) und gemütlicher Wohnraum, mit Eichenholzboden, Sitzecke, Schreibtisch, Wohnecke, Safe, Minibar mit Nespressomaschine, 3 TV-Geräte, Radio, Telefon; Badezimmer mit Dusche und freistehender Badewanne, Doppelwaschbecken, Föhn, WC getrennt; Panoramaterrasse (20 m²)
Preise "Roseggersuite"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 149,00 | € 155,00 |
ab 4 Nächte | € 153,00 | € 159,00 |
3 Nächte | € 157,00 | € 163,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 163,00 | € 169,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 171,00 | € 177,00 |
"Gänseblümchen" Doppelzimmer mit 26 m², 6 m² Balkon
Preise "Gänseblümchen"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 104,00 | € 110,00 |
ab 4 Nächte | € 108,00 | € 114,00 |
3 Nächte | € 112,00 | € 118,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 118,00 | € 124,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 126,00 | € 132,00 |
Einzelzimmer "Klassik" mit 18 m², Balkon
Preise "Einzelzimmer Klassik"
Preise pro Person/Nacht inklusive Verwöhnpension | 07.01.2021 - 04.03.2021
| 05.03.2021 - 19.02.2022 (ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester) |
ab 7 Nächte | € 111,00 | € 117,00 |
ab 4 Nächte | € 115,00 | € 121,00 |
3 Nächte | € 119,00 | € 125,00 |
Tagespreis Sonntag bis Freitag | € 125,00 | € 131,00 |
Tagespreis Freitag bis Sonntag, Feiertage | € 133,00 | € 139,00 |
Haustiere sind nur in bestimmen Zimmern und Suiten vorgesehen. Wir bitten deshalb um vorherige Anmeldung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Hunde zum Restaurant sowie zum Wellnessbereich keinen Zutritt haben.
Lange Feiertagswochenenden 2021
1. April bis 6. April 2021 / 12. Mai bis 16. Mai 2021 / 21. Mai bis 25. Mai 2021 / 2. Juni bis 6. Juni 2021 / 22. Oktober bis 2. November 2021
ab 3 Nächte | Tagespreis | ||||||||||||||||||
Preis pro Person/Nacht inkl. Verwöhnpension | |||||||||||||||||||
Zirbe Genuss | € 131,00 | € 145,00 | |||||||||||||||||
Margerite | € 136,00 | € 150,00 | |||||||||||||||||
Glockenblume | € 139,00 | € 153,00 | |||||||||||||||||
Panorama | € 139,00 | € 153,00 | |||||||||||||||||
Kornblumensuite | € 142,00 | € 156,00 | |||||||||||||||||
Zirbensuite | € 144,00 | € 158,00 | |||||||||||||||||
Panoramasuite | € 148,00 | € 162,00 | |||||||||||||||||
Rosensuite | € 161,00 | € 175,00 | |||||||||||||||||
Waldheimatsuite | € 166,00 | € 180,00 | |||||||||||||||||
Roseggersuite | € 171,00 | € 185,00 | |||||||||||||||||
Gänseblümchen | € 126,00 | € 140,00 | |||||||||||||||||
Einzelzimmer Klassik | € 133,00 | € 147,00 | |||||||||||||||||
zuzüglich € 2,10 Kurtaxe pro Nacht / Einzelzimmerzuschlag € 16,00 pro Nacht |