Hier finden Sie unsere Zimmerpreise, spezielle Urlaubsangebote für einen unvergesslichen Wellnessurlaub oder Wanderurlaub finden Sie hier.
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 154,00 | € 158,00 |
ab 4 Nächte | € 158,00 | € 162,00 |
3 Nächte | € 162,00 | € 166,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 171,00 | € 175,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 181,00 | € 185,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 159,00 | € 163,00 |
ab 4 Nächte | € 163,00 | € 167,00 |
3 Nächte | € 167,00 | € 171,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 176,00 | € 180,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 186,00 | € 190,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 164,00 | € 168,00 |
ab 4 Nächte | € 168,00 | € 172,00 |
3 Nächte | € 172,00 | € 176,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 181,00 | € 185,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 191,00 | € 195,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 164,00 | € 168,00 |
ab 4 Nächte | € 168,00 | € 172,00 |
3 Nächte | € 172,00 | € 176,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 181,00 | € 185,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 191,00 | € 195,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 167,00 | € 171,00 |
ab 4 Nächte | € 171,00 | € 175,00 |
3 Nächte | € 175,00 | € 179,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 184,00 | € 188,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 194,00 | € 198,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 169,00 | € 173,00 |
ab 4 Nächte | € 173,00 | € 177,00 |
3 Nächte | € 177,00 | € 181,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 186,00 | € 190,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 196,00 | € 200,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 173,00 | € 177,00 |
ab 4 Nächte | € 177,00 | € 181,00 |
3 Nächte | € 181,00 | € 185,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 190,00 | € 194,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 200,00 | € 204,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 186,00 | € 190,00 |
ab 4 Nächte | € 190,00 | € 194,00 |
3 Nächte | € 194,00 | € 198,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 203,00 | € 207,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 213,00 | € 217,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 191,00 | € 195,00 |
ab 4 Nächte | € 195,00 | € 199,00 |
3 Nächte | € 199,00 | € 203,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 208,00 | € 212,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 218,00 | € 222,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Zwei Schlafräume (einer davon mit zwei getrennten Betten) und gemütlicher Wohnraum, mit Eichenholzboden, Sitzecke, Schreibtisch, Wohnecke, Safe, Minibar mit Nespressomaschine, 3 TV-Geräte, Radio, Telefon; Badezimmer mit Dusche und freistehender Badewanne, Doppelwaschbecken, Föhn, WC getrennt; Panoramaterrasse (20 m²)
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 196,00 | € 200,00 |
ab 4 Nächte | € 200,00 | € 204,00 |
3 Nächte | € 204,00 | € 208,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 213,00 | € 217,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 223,00 | € 227,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 149,00 | € 153,00 |
ab 4 Nächte | € 153,00 | € 157,00 |
3 Nächte | € 157,00 | € 161,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 166,00 | € 170,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 176,00 | € 180,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe, | 07.03.2025-27.06.2025 | 27.06.2025-13.02.2026 |
ab 7 Nächte | € 156,00 | € 160,00 |
ab 4 Nächte | € 160,00 | € 164,00 |
3 Nächte | € 164,00 | € 168,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 173,00 | € 177,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 183,00 | € 187,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 10,00 |
Zwei Ferienapartments Weitblick mit je 135 m² und 28 m² Terrasse, zwei Schlafräume, zwei Badezimmer, separates WC, großzügiger Wohn-, Ess- und Kochbereich, Sauna mit Ruheraum, nur sieben Gehminuten vom Hotel entfernt.
Preise
Mehr Informationen zu den Ferienapartments Weitblick gibt es hier.
* Alle Preise sind inklusive Verwöhnpension und der gesetzlichen Steuern, zuzüglich € 3,50 pro Person und Nacht. Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage. Gültig ausgenommen lange Feiertagswochenenden, Oster- und Weihnachtsferien. Hier gelten Preise auf Anfrage.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den dargestellten Bildern um Beispielbilder handelt. Zimmer-Grundriss und Möblierung können leicht variieren. Die Zimmer Aufteilung, sowie Einrichtung kann unterschiedlich ausfallen.
Haustiere sind nur in bestimmen Zimmern und Suiten vorgesehen. Wir bitten deshalb um vorherige Anmeldung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Hunde zum Restaurant sowie zum Wellnessbereich keinen Zutritt haben. Doppelzimmer zur Einzelbenutzung auf Anfrage. Bei allen Zimmern und Suiten ist je ein überdachter Parkplatz im Preis enthalten. E-Tankstelle nach Gebühr. Weitere inkludierte Leistungen finden Sie hier und die Buchungsinformationen haben wir hier für Sie zusammengefass.