- Hotel
- Angebote & PreiseUrlaubsangebote & Zimmerpreise
- Wellness & SpaEcht steirische Lebensfreude
- Kulinarium
- Natur & Aktiv
- Kontakt & Service
Hier finden Sie unsere Zimmerpreise, spezielle Urlaubsangebote für einen unvergesslichen Wellnessurlaub oder Wanderurlaub finden Sie hier.
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 121,00 | € 125,00 |
ab 4 Nächte | € 125,00 | € 129,00 |
3 Nächte | € 129,00 | € 133,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 135,00 | € 139,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 143,00 | € 147,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 126,00 | € 130,00 |
ab 4 Nächte | € 130,00 | € 134,00 |
3 Nächte | € 134,00 | € 138,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 140,00 | € 144,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 148,00 | € 152,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 131,00 | € 133,00 |
ab 4 Nächte | € 135,00 | € 137,00 |
3 Nächte | € 139,00 | € 141,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 145,00 | € 147,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 153,00 | € 155,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 131,00 | € 133,00 |
ab 4 Nächte | € 135,00 | € 137,00 |
3 Nächte | € 139,00 | € 141,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 145,00 | € 147,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 153,00 | € 155,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 134,00 | € 136,00 |
ab 4 Nächte | € 138,00 | € 140,00 |
3 Nächte | € 142,00 | € 144,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 148,00 | € 150,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 156,00 | € 158,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 136,00 | € 138,00 |
ab 4 Nächte | € 140,00 | € 142,00 |
3 Nächte | € 144,00 | € 146,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 150,00 | € 152,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 158,00 | € 160,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 140,00 | € 142,00 |
ab 4 Nächte | € 144,00 | € 146,00 |
3 Nächte | € 148,00 | € 150,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 154,00 | € 156,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 162,00 | € 164,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 153,00 | € 155,00 |
ab 4 Nächte | € 157,00 | € 159,00 |
3 Nächte | € 161,00 | € 163,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 167,00 | € 169,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 175,00 | € 177,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 158,00 | € 160,00 |
ab 4 Nächte | € 162,00 | € 164,00 |
3 Nächte | € 166,00 | € 168,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 172,00 | € 174,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 180,00 | € 182,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Zwei Schlafräume (einer davon mit zwei getrennten Betten) und gemütlicher Wohnraum, mit Eichenholzboden, Sitzecke, Schreibtisch, Wohnecke, Safe, Minibar mit Nespressomaschine, 3 TV-Geräte, Radio, Telefon; Badezimmer mit Dusche und freistehender Badewanne, Doppelwaschbecken, Föhn, WC getrennt; Panoramaterrasse (20 m²)
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 163,00 | € 165,00 |
ab 4 Nächte | € 167,00 | € 169,00 |
3 Nächte | € 171,00 | € 173,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 177,00 | € 179,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 185,00 | € 187,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 116,00 | € 120,00 |
ab 4 Nächte | € 120,00 | € 124,00 |
3 Nächte | € 124,00 | € 128,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 130,00 | € 134,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 138,00 | € 142,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
Preis pro Person/Nacht* (zuzüglich Nächtigungs- und Kurtaxe | 03.03.2022-25.06.2022 01.10.2022-12.02.2023 | 25.06.2022-01.10.2022 |
ab 7 Nächte | € 123,00 | € 127,00 |
ab 4 Nächte | € 127,00 | € 131,00 |
3 Nächte | € 131,00 | € 135,00 |
2 Nächte Sonntag bis Freitag | € 137,00 | € 141,00 |
2 Nächte Freitag bis Sonntag | € 145,00 | € 149,00 |
bei Buchung 1 Nacht Aufschlag EUR 8,00 |
* Alle Preise sind inklusive Verwöhnpension zuzüglich € 3,10 Nächtigungs- und Kurtaxe pro Person und Nacht. Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage. Gültig ausgenommen lange Feiertagswochenden und Weihnachten & Silvester.
Bitte beachten Sie, dass es sich bei den dargestellten Bildern um Beispielbilder handelt. Zimmer-Grundriss und Möblierung können leicht variieren. Die Zimmer Aufteilung, sowie Einrichtung kann unterschiedlich ausfallen.
Haustiere sind nur in bestimmen Zimmern und Suiten vorgesehen. Wir bitten deshalb um vorherige Anmeldung. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Hunde zum Restaurant sowie zum Wellnessbereich keinen Zutritt haben. Doppelzimmer zur Einzelbenutzung auf Anfrage. Bei allen Zimmern und Suiten ist je ein überdachter Parkplatz im Preis enthalten. E-Tankstelle nach Gebühr. Weitere inkludierte Leistungen finden Sie hier und die Buchungsinformationen haben wir hier für Sie zusammengefass.
(bei einer Buchung über den 24. und 31. Dezember 2022: 7 Nächte Mindestaufenthalt)
ab 7 Nächte | ab 4 Nächte | ab 3 Nächte | Tagespreis | |
Preis pro Person/Nacht inkl. Verwöhnpension | ||||
Zirbe Genuss | € 134,00 | € 138,00 | € 142,00 | € 148,00 |
Margerite | € 139,00 | € 143,00 | € 147,00 | € 153,00 |
Glockenblume | € 142,00 | € 146,00 | € 150,00 | € 156,00 |
Panorama | € 142,00 | € 146,00 | € 150,00 | € 156,00 |
Kornblumensuite | € 145,00 | € 149,00 | € 153,00 | € 159,00 |
Zirbensuite | € 147,00 | € 151,00 | € 155,00 | € 161,00 |
Panoramasuite | € 151,00 | € 155,00 | € 159,00 | € 165,00 |
Rosensuite | € 164,00 | € 168,00 | € 172,00 | € 178,00 |
Waldheimatsuite | € 169,00 | € 173,00 | € 177,00 | € 183,00 |
Roseggersuite | € 174,00 | € 178,00 | € 182,00 | € 188,00 |
Gänseblümchen | € 129,00 | € 133,00 | € 137,00 | € 143,00 |
Einzelzimmer Klassik | € 136,00 | € 140,00 | € 144,00 | € 150,00 |
zuzüglich € 3,10 Nächtigungs- und Kurtaxe pro Nacht / Einzelzimmerzuschlag bei Doppelzimmer zur Einzelbenutzung auf Anfrage. |
8. bis 18. April 2022 / 26. bis 29. Mai 2022 / 3 bis 7. Juni 2022 / 16. bis 19. Juni 2022 / 21. Oktober bis 2. November 2022 / 8. bis 11. Dezember 2022
ab 3 Nächte | Tagespreis | |||
Preis pro Person/Nacht inkl. Verwöhnpension | ||||
Zirbe Genuss | € 137,00 | € 151,00 | ||
Margerite | € 142,00 | € 156,00 | ||
Glockenblume | € 147,00 | € 161,00 | ||
Panorama | € 147,00 | € 161,00 | ||
Kornblumensuite | € 150,00 | € 164,00 | ||
Zirbensuite | € 152,00 | € 166,00 | ||
Panoramasuite | € 156,00 | € 170,00 | ||
Rosensuite | € 169,00 | € 183,00 | ||
Waldheimatsuite | € 174,00 | € 188,00 | ||
Roseggersuite | € 179,00 | € 193,00 | ||
Gänseblümchen | € 132,00 | € 146,00 | ||
Einzelzimmer Klassik | € 139,00 | € 153,00 | ||
Alle Preise zuzüglich € 3,10 Nächtigungs- und Kurtaxe pro Person und Nacht. Einzelzimmerzuschlag auf Anfrage. |